
風(fēng)速風(fēng)溫測試儀/風(fēng)速風(fēng)溫檢測儀 型號:TC-DT-619
風(fēng)速儀技術(shù)指標(biāo):
(風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量)
| 單位 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確率 |
| m/s | 0.40-30.00 | 0.01 | ±(3%+0.20m/s) |
| Knots | 0.8-58.0 | 0.1 | ±(3%+0.4 knots) |
| Km/H | 1.4-108.0 | 0.1 | ±(3%+0.8 km/hr) |
| Ft/min | 80-5900 | 1 | ±(3%+40ft/m) |
| MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±(3%+0.4MPH) |
| 風(fēng)量 | 量程范圍 | 分辨率 | 面積 |
| Air Flow(CFM) | 0 to 999900 | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9 |
| Air Flow(CMM) | 0 to 999900 | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9 |
| 溫度 | 量程范圍 | 分辨率 | 度 |
| 0-50℃(32-122℉) | 0.1℉/℃ | 4.0℉(2.0℃) |
溫度量程范圍:
| 單位 | 操作溫度 | 存儲溫度 | 分辨率 | 度 |
| ℃ | 0~50 | -10~60 | 0.1 | ±2℃ |
| ℉ | 32~122 | 14~140 | 0.1 | ±4℉ |

電話
微信掃一掃